LENOVO LEGION 5 15ACH6H RYZEN 7 5800H RTX 3060 6GB VRAM
Out of stock
AS NEW
د.م.8650
<i class="fa fa-retweet"></i><span class="ts-tooltip button-tooltip">Compare</span>
description
LENOVO LEGION 5 15ACH6H
L’ordinateur portable Legion 5 15ACH6H embarque un processeur AMD Ryzen 7-5800H couplé à 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Il propose un écran de 15.6 pouces Full HD 120 Hz ainsi qu’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060.
| DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
| Plateforme | Windows 11 |
| Type Ecran | IPS, 120Hz |
| Résolution Ecran | 15.6 pouces, 1920 x 1080 pixels |
| Dimensions / Poids | 359,6 × 251,9 × 24,2 mm / 2.25 kg |
| FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
| Processeur | AMD Ryzen 7 5800H |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Fréquence | 3.2 GHz |
| Mémoire RAM | 16Go DDR4 |
| Stockage / Extensible | 512Go SSD M.2 2242 PCIe |
| Connectiques | 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (prise en charge du transfert de données uniquement) 1x HDMI® 2.0 1x Ethernet (RJ-45) 1x Prise combinée casque/microphone |
| Réseaux sans fil | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
| Puce GPS intégrée | Non |
| FONCTIONNALITÉS / 5 | 3 |
| Définition webcam | HD 720p |
| Magasin d’applis | Windows Store |
| Tuner Radio FM RDS | Non |
| ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 3,5 |
| Batterie / Autonomie | jusqu’à 5 heures (45 Wh) |
| Lecteur d’empreintes | Non |
| Etanche | Non |
fiche technique
| CONDITION | AS NEW |
|---|
reviews










Reviews
There are no reviews yet.